



Cleverly Formula™ Sheets
Color:
Natural WhiteFitted Sheet
| Width | Length | Depth | |
|---|---|---|---|
| Double | 140cm/55.1in | 200cm/78.8in | 43cm/16.9in |
| Queen | 153cm/60.2in | 203cm/79.9in | 43cm/16.9in |
| King | 193cm/76.0in | 203cm/79.9in | 43cm/16.9in |
| Super King | 200cm/78.8in | 200cm/78.8in | 43cm/16.9in |
Flat Sheet
| Width | Length | |
|---|---|---|
| Double | 230cm/90.6in | 275cm/108.3in |
| Queen | 240cm/94.5in | 275cm/106.3in |
| King | 290cm/114.2in | 275cm/108.3in |
Duvet Cover
| Width | Length | |
|---|---|---|
| Double | 220cm/86.6in | 220cm/86.6in |
| Queen | 230cm/90.6in | 240cm/94.5in |
| King | 260cm/102.4in | 240cm/94.5in |
Oxford Pillowcase
| Width | Depth | |
|---|---|---|
| Queen | 51cm/20.1in | 76cm/29.9in |
| King | 51cm/20.1in | 90cm/35.4in |
Standard Pillowcase
| Width | Depth | |
|---|---|---|
| Standard | 51cm/20in | 76cm/30in |
International Size Comparison
| United Kingdom | United States | European Union | Australia | |
|---|---|---|---|---|
| Queen | Double and King | Full and Queen | Double and Queen | Double and Queen |
| King | Super King | King | King | King |
Standard
King
Single
Double
Queen
King
Single
Double
Queen
King
Single
Double
Queen
King
Cleverly’s signature formula is ideal for sensitive skin. Long-staple cotton yarns have been deliberately reshaped to achieve an unprecedented texture – a silkier, smoother kind of softness. With superlative comfort in mind, Cleverly also relaxed the sateen weave to encourage airflow for fresh sheets that always feel cool to the touch.
More information
Choose options




Cleverly Formula™ Sheets
Sale price€36,00 EUR
Color:
Natural WhiteFitted Sheet
| Width | Length | Depth | |
|---|---|---|---|
| Double | 140cm/55.1in | 200cm/78.8in | 43cm/16.9in |
| Queen | 153cm/60.2in | 203cm/79.9in | 43cm/16.9in |
| King | 193cm/76.0in | 203cm/79.9in | 43cm/16.9in |
| Super King | 200cm/78.8in | 200cm/78.8in | 43cm/16.9in |
Flat Sheet
| Width | Length | |
|---|---|---|
| Double | 230cm/90.6in | 275cm/108.3in |
| Queen | 240cm/94.5in | 275cm/106.3in |
| King | 290cm/114.2in | 275cm/108.3in |
Duvet Cover
| Width | Length | |
|---|---|---|
| Double | 220cm/86.6in | 220cm/86.6in |
| Queen | 230cm/90.6in | 240cm/94.5in |
| King | 260cm/102.4in | 240cm/94.5in |
Oxford Pillowcase
| Width | Depth | |
|---|---|---|
| Queen | 51cm/20.1in | 76cm/29.9in |
| King | 51cm/20.1in | 90cm/35.4in |
Standard Pillowcase
| Width | Depth | |
|---|---|---|
| Standard | 51cm/20in | 76cm/30in |
International Size Comparison
| United Kingdom | United States | European Union | Australia | |
|---|---|---|---|---|
| Queen | Double and King | Full and Queen | Double and Queen | Double and Queen |
| King | Super King | King | King | King |